LISTE DES INSTITUIONS FINANCIERES EN ACTIVITE ET AGREEES PAR LA BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
(La présente liste des établissements de crédit est publiée conformément à l’article 22 de la loi n° 119/AN/11/6ème L, relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers.)
LES Banques conventionnelles
LES BANQUES CONVENTIONNELLES
| Nom | Date de création | Capital Social (MFdj) | Sigle | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA MER ROUGE | 1908 | 1500 | BOAMR | 10, Place Lagarde, BP 88, Djibouti | 21353016 |
| BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE MER ROUGE | 1957 | 3 592,5 | BCIMR | Avenue Mahamoud Haid, Plateau du Marabout, BP 2122, Djibouti | 21350857 |
| INTERCONTINENTAL INVESTMENT BANK SA | 2006 | 1000 | IIB | Immeuble 15, Place 27 Juin, Djibouti | 21355006 |
| BANQUE DE DÉPÔT ET CRÉDIT DE DJIBOUTI | 2007 | 1605 | BDCD | Place Lagarde, BP 1929, Djibouti | 21353534 |
| CAC INTERNATIONAL BANK SA | 2009 | 3554,42 | CAC | Rue de Marseille, BP 1868, Djibouti | 21356363 |
| EXIM BANK DJIBOUTI | 2011 | 1071 | EXIM | Ave Georges Clemenceau, Djibouti | 21351514 |
| COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA DJIBOUTI | 2017 | 1000 | CBE | Ave Georges Clemenceau, Djibouti | 21346126 |
| BANK OF CHINA DJIBOUTI | 2019 | 3 554 | BOC | Haramous, Djibouti | 21336666 |
| INTERNATIONAL BUSINESS BANK DJIBOUTI | 2020 | 1000 | IBB | Boulaos, Djibouti | 21336700 |
| BANQUE MISR DJIBOUTI SA | 2025 | 1 000 | Haramous Lot NE8 | 21 33 25 25 |
ÉMETTEURS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
| Nbe | Raison sociale | Sigle | Agrément BCD | Capital social (MFDJ) | Siège social | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-Money | D-Money | 2020 | 100 | Zone industrielle, Damal complexe, Djibouti | 21340619 |
| 2 | WAAFI | WAAFI | 2022 | 100 | Salines Ouest, Salaam Tower BP 2550, Djibouti | 21347071 |
Les Fenêtres ISLAMIQUES
| Nom | Date de création | Capital Social (MFdj) | Sigle | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC ISLAMIC BANK | 2024 | 600 | CACIB | Avenue Hamoudi, Djibouti | +25321349898 |
Les Banques ISLAMIQUES
| Nom | Date de création | Capital Social (MFdj) | Sigle | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| SABA AFRICAN BANK | 2006 | 1560 | SABA | Salines Ouest BP 972, Djibouti | 21355777 |
| SALAAM AFRICAN BANK | 2008 | 3555 | SAB | Salines Ouest, Salaam Tower BP 2550, Djibouti | 21351544 |
| EAST AFRICA BANK | 2010 | 3155 | EAB | Place du 27 Juin, BP 2022, Djibouti | 21311919 |
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES SPÉCIALISÉES
| Nom | Date de création | Capital Social (MFdj) | Sigle | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE DJIBOUTI | 2008 | 400 | FDED | Ave Georges Clemenceau, Djibouti | 21353391 |
| FONDS DE GARANTIE DE DJIBOUTI | 2016 | 200 | FOGAD | Bld Hassan Gouled Aptidon, Djibouti | 21 35 29 13 |
| FOND SOUVERAIN DE DJIBOUTI | 2020 | 13.560 | FSD | Ave. Mohamed Kamil, Salaam Tower, 10ème étage Djibouti, | 21346969 |
LES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
| Nbe | Raison sociale | Sigle | Agrément BCD | Siège social | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit de Djibouti | CPECD | 2008 | Djibouti | 21 35 35 95 |
| 2 | Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit du Nord | CPECN | 2011 | Tadjourah | 27 42 37 42 |
| 3 | Caisse Populaire d’Epargne et de Crédit du Sud | CPECS | 2011 | Ali Sabieh | 27 42 64 44 |
| 4 | Unité Pilote de Microfinance Islamique | UPMFI | 2012 | Balbala | 21 31 52 10 |
LES AUXILIAIRES FINANCIERS
| Nom | Sigle | Agrément BCD | Capital social (MFDJ) | Siège social | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahabshiil Money Transfer SARL | DAHAB | 2001 | 50 | Rue de Verdon et berne | 21 35 21 89 |
| Houssein Mohamed Haïdar | HMH | 2018 | 50 | Rue de Paris, BP 791 | 21 35 33 13 |
| Amal Express SARL | AMAL | 2004 | 50 | Avenu George Clemenceau | 21 35 83 44 |
| Abu Ahmed Taha | ATH | 2018 | 50 | 82 rue de Paris, BP 94 | 21 35 56 42 |
| Kaah Express EURL | KAAH | 2013 | 50 | Place Mahamoud Harbi | 21 35 33 28 |
| SARL Agence de Tourisme et de Transport Aérien (MONEYGRAM) | MONEYGRAM ATTA | 2005 | 50 | Rue Pierre Pascal | 21 35 48 48 |
| Global Pay Money Transfer | GLOBAL | 2006 | 50 | Rue de berne | 21 34 44 93 |
| Irmaan International For Exchange & Transfer | IRMAAN | 2011 | 50 | Boulevard Cheick Osman, BP 1794, Djibouti | 21 34 57 57 |
| Al Khalil SARL | KHALIL | 2012 | 50 | Rue Roosevelt, BP 202 | 21 35 91 11 |
| TAAJ Financial Services | TAAJ | 2018 | 50 | Angle de rue, de berne et rue de royan, Centre-ville Djibouti | 21 35 44 55 |
| Société Africaine de Services | SASF | 2017 | 50 | Salines Ouest, Djibouti | 21 34 68 54 |
| SPS Rift Valley | SPS | 2015 | 50 | Centre-ville, Djibouti | 21 34 38 76 |
| Iftin Express | IFTIN | 2016 | 50 | Rue d’Athènes BP 3726, Djibouti | 21 35 78 96 |
| Dilip Corporation | DILIP | 2003 | 50 | Place Ménélik, BP 514 Djibouti | 21 35 28 57 |
| Djibouti Express | DJIBOUTI EXPRESS | 2021 | 50 | Rue Esfahan, Djibouti ville | 21 35 01 14 |
| Western Union CAC International Bank | Western Union CAC | 2010 | 50 | Place Léonce Lagarde | 21 35 63 63 |
| Western Union SABA African. Bank | Western Union SABA | 2017 | 50 | Salines ouest (immeuble SABA) | 21 35 57 77 |
| Western Union La Poste de Djibouti | Western Union La Poste | 2020 | 50 | Bd de la Rép, BP 557, Djibouti | 21 35 78 78 |
| Al-Awla SARL | 2023 | 50 | Place Hamadou, Djibouti |


